
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 157199

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190611 | ||
提單號 | TFINYL0619002 | ||
進口商 | GARNET CITRINE CRYSTAL CORP ![]() |
||
進口商地址 | - | ||
供應(yīng)商 | GUANGZHOU SOL WIN GARMENTS ![]() |
||
原產(chǎn)國 | china | ||
目的港 | PORT OF MANILA | ||
清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
商品編碼 | 61109000000 | ||
商品描述 | MENS DENIM SHORTS, PULL OVER譯 | ||
嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
凈重 | 693 | 毛重 | 772.2 |
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
包裝數(shù) | 132 | 包裝種類 | PACKAGE |
成交方式 | FOB | ||
FOB總價 | 2624.6 | CIF總價 | 2730.8 |
保費 | 41.65 | 運費 | 64.56 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
總價(USD) | 2730.8 | 總價(菲律賓比索) | 141379 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 2730.8 | 單價USD(總價/重量) | 3.9405 |
增值稅(菲律賓比索) | 17340 | 進口稅(菲律賓比索) | 17340 |
適用稅率 | 0 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | TRF KAYA V.19009S | ||
進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
報關(guān)行名稱 | BERNARD TALENTO OJAS |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
157199總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170601 | 1006306200 | ![]() |
Vietnam | - | - |